Цены
Цены на сезон 2012 года указаны ориентировачные. Для каждого объекта составляется отдельная смета.
| КОНСУЛЬТАЦИИ |
| Н. | КОНСУЛЬТАЦИЯ ПЕРЕД ЛАНДШАФТНЫМ ПРОЕКТОМ | |
| 1 | ||
| 1.1. | Выезд на объект на территории Риги бесплатно. | |
| 1.2. | Оценка объекта за пределами Риги, начиная от 5.00 Ls + 0.11 Ls/км (заключив договор, деньги за консультацию отсчитываются от общей стоимости сметы). | |
| 2 | КОНСУЛЬТАЦИЯ ПЕРЕД БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ | |
| 2.1. | Выезд на объект на территории Риги бесплатно. | |
| 2.2. | Оценка объекта за пределами Риги, начиная от 5.00 Ls + 0.11 Ls/км (заключив договор, деньги за консультацию отсчитываются от общей стоимости сметы). | |
| 3 | КОНСУЛЬТАЦИЯ В ВАШЕМ САДУ | |
| 3.1. | Выезд на объект на территории Риги бесплатно, консультация 10.00 Ls/ч. | |
| 3.2. | За пределами Риги – консультация 10.00 Ls + 0.11 Ls/км (заключив договор, деньги за консультацию отсчитываются от общей стоимости сметы). | |
| 4 | БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ И В ОФИСЕ! | |
| ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ |
| Н. | НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | СТОИМОСТЬ LVL без НДС, для участка 1000 m² |
| 1 | ИЗУЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ | |
| 1.1. | Изучение объекта и фотофиксация (рельеф, геологические и гидрологические условия и др.) | от 25,00 |
| 1.2. | Функциональный анализ объекта, в контексте окружающей среды. | |
| 1.3. | Инвентаризация растений и деревьев. | |
| 2 | КОНЦЕПЦИЯ - ИСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ | |
| 2.1. | Kонцепция планировки и зонирования территории. | от 150,00 |
| 2.2. | Размещение и композиционное решение малых архитектутных форм и элементов благоустройства. | |
| 2.3. | Архитектурное решение дорожек и площадок, характерные разрезы. | |
| 2.4. | Пространственная схема освещения с типами светильников. | |
| 2.5 | Визуализации (перспективные искизы). | |
| 3 | ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ | |
| 3.1. | Генеральный план участка с ассортиментным перечнем растений. Посадочный чертеж озеленения. Характеристика посадочного материала. Рекомендации по уходу. | от 300,00 |
| 3.2. | План покрытия брусщатки, решение цвета и орнамента. Конструкция и разрезы. Спецификация материалов. | |
| 3.3. | Система внешнего освещения участка. (План размещения светильников. Линейная схема внешнего освещения. Спецификация материалов.) | |
| 3.4. | Система автоматического полива (Пояснительная записка. Спецификация материлов.) | |
| 3.5. | Архитектурная композиция малых форм, характерные разрезы. Конструкция архитектурных малых форм и элементов благоустройства. | |
| 3.6. | Водные объекты (декоративные бассейны, пруды, фонтаны, ручьи, каскады, водопады) архитектурное и техническое решение, характерные разрезы. | |
| 3.7. | Детские игровые площадки, детальная разработка. | |
| 3.8. | Детальная разработка отдельных элементов благоустройства (альпинарии, каменные сады и др.). | |
| 3.9. | Вертикальная планировка. | |
| 3.10. | Разбивочный чертёж. | |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО ГАЗОНА И НАСАЖДЕНИЙ |
| НР. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | МАТЕРИАЛЫ И РАБОТЫ | ОБЪЕМ | ЦЕНА БЕЗ НДС |
| ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНОГО МЕСТА | ||||
| 1 | Подготовка посадочного места для однолетников и многолетников. | Подготовка на почве, торф, минеральные вещества и работа. | m2 | от 1,20 |
| 2 | Устройство цветников для однолетников и многолетников. | Растения, субстрат чернозема,минеральные вещества, торф и работа. | m2 | от 4,60 |
| 3 | Подготовка посадочного места для деревьев и кустарников лиственных и хвойных пород. | Подготовка на почве, мульча, минеральные вещества и работа. | m2 | от 3,00 |
| 4 | Подготовка посадочного места для деревьев и кустарников лиственных и хвойных пород. | Растения, субстрат чернозема, минеральные вещества, мульча и работа. | m2 | от 6,50 |
| 5 | Устройство насаждений для рододендронов. | Подготовка на почве, кислый торф, минеральные вещества и работа. | m2 | от 3,00 |
| 6 | Устройство насаждений для рододендронов. | Растения, субстрат чернозема, минеральные вещества, кислый торф и работа. | m2 | от 9,60 |
| 7 | Устройство альпийской горки, рокария. | Подготовка на почве, камни, галька и работа. | m2 | от 3,00 |
| 8 | Устройство альпийской горки, рокария. | Растения, субстрат чернозема, камни, галька и работа. | m2 | от 4,80 |
| ЖИВЫЕ ИЗГОРАДИ | ||||
| 9 | Подготовка посадочного места для живой изгороди. | Субстрат чернозема, минеральные вещества, мульча и работа. | тек.м. | от 4,80 |
| 10 | Подготовка посадочного места для деревьев и кустарников лиственных и хвойных пород. | Растения, субстрат чернозема,минеральные вещества, торф и работа. | тек.м. | от 6,40 |
| 11 | Подготовка посадочного места для деревьев и кустарников лиственных и хвойных пород. | Растения, субстрат чернозема,минеральные вещества, мульча и работа. | тек.м. | от 8,40 |
| ПОСАДОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| 12 | Однолетники | Работа | шт. | от 0,18 |
| 13 | Многолетники | Работа | шт. | от 0,30 |
| 14 | Деревья и кустарники лиственных пород. | Работа | шт. | от 0,80 |
| 15 | Деревья и кустарники хвойных пород. | Работа | шт. | от 1,00 |
| 16 | Рододендроны | Работа | шт. | от 1,70 |
| 17 | Крупномеры | Работа | шт. | от 6,00 |
| ГАЗОН | ||||
| 18 | Устройство газона | Работа | m2 | от 0,50 |
| 19 | Устройство газона | Без чернозема, семена для газона, мин. вещества и работа. | m2 | от 0,75 |
| 20 | Устройство газона - чернозем - 5 см | Чернозем, семена для газона, мин. вещества и работа. | m2 | от 1,20 |
| 21 | Устройство газона - чернозем - 10 см | Чернозем, семена для газона, мин. вещества и работа. | m2 | от 1,80 |
| 22 | Устройство газона - чернозем - 15 см | Чернозем, семена для газона, мин. вещества и работа. | m2 | от 2,50 |
| 23 | Рулонные газоны | Чернозем, рулонный газон и работа. | m2 | от 6,00 |
| 24 | Укрепленный газон | Чернозем, семена для газона, мин. вещества и работа. | m2 | от 2,00 |
| 25 | Укрепленный газон в ячейках бетонного покрытия. | Все материалы и работа | m2 | от 12,00 |
| 26 | Укрепленный газон в газонозащитных ячейках. | Все материалы и работа | m2 | от 18,00 |
| 27 | Мавританский газон | Чернозем, семена для газона, мин. вещества и работа. | m2 | от 1,80 |
| САДЫ НА КРЫШЕ | ||||
| 28 | Экстенсивный сад на крыше | Все материлы, растения и работа. | m2 | от 22,00 |
| 29 | Интенсивный сад на крыше | Все материлы, растения и работа. | m2 | от 32,00 |
| 30 | Сад на покатой крыше | Все материлы, растения и работа. | m2 | от 50,00 |
| ОБРЕЗКА ОПАСНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ ДЕРЕВЬЕВ | ||||
| 31 | Формирование кроны фруктовых деревьев, до 5 лет. | Материалы и работа | шт. | от 7,20 |
| 32 | Формирование кроны фруктовых деревьев, до 5 лет. | Материалы и работа | шт. | от 18,00 |
| 33 | Обрезка кустарников. | Материалы и работа | шт. | от 0,36 |
| 34 | Обнавление кустарников. | Материалы и работа | шт. | от 1,80 |
| 35 | Формирование кроны деревьев. | Материалы и работа | шт. | от 5,40 |
| 36 | Обрезка крупномеров. | Материалы и работа | шт. | от 40,00 |
| * - в цену не входит вывоз лишнего грунта и вывоз мусора | ||||
| УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК |
| НР. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | МАТЕРИАЛЫ И РАБОТЫ | ОБЪЕМ | ЦЕНА БЕЗ НДС |
| 1 | Устройство бетонной брусщатки - для дорожек. | Без брущатки, щебень, песок и работа | m2 | от 6,00 |
| 2 | Устройство бетонной брусщатки - для дорожек. | Все материалы и работа | m2 | от 8,50 |
| 3 | Устройство бетонной брусщатки - для механических нагрузок. | Без брущатки, щебень, песок и работа | m2 | от 7,20 |
| 4 | Устройство бетонной брусщатки - для механических нагрузок. | Все материалы и работа | m2 | от 11,00 |
| 5 | Устройство гранитной брусщатки - для небольших нагрузок. | Без брущатки, щебень, песок и работа | m2 | от 10,00 |
| 6 | Устройство гранитной брусщатки - для механических нагрузок. | Все материалы и работа | m2 | от 25,00 |
| 7 | Устройство дорожек из расыпчатых материалов. | Все материалы и работа | m2 | от 3,00 |
| 8 | Устройство дорожек из расыпчатых материалов для механических нагрузок. | Все материалы и работа | m2 | от 5,00 |
| 9 | Устройство дорожек из каменных плит и деревянных настилов. | Все материалы и работа | m2 | от 5,00 |
| 10 | Устройство деревянных настилов. | Все материалы и работа | m2 | от 11,00 |
| 11 | Устройство террасы. | Все материалы и работа | m2 | от 35,00 |
| 12 | Устройство дорожек из клинкера. | Все материалы и работа | m2 | от 32,00 |
| 13 | Устройство брусщатки из клинкера - для механических нагрузок. | Все материалы и работа | m2 | от 30,00 |
| 14 | Бетонная ЭКО брусщатка | Все материалы и работа | m2 | от 15,00 |
| 15 | Пластиковые ЭКО ячейки | Все материалы и работа | m2 | от 20,00 |
| БОРТОВОЙ КАМЕНЬ | ||||
| 16 | Бетонный бордюрный камень. | Все материалы и работа | тек.м. | от 7,00 |
| 17 | Бетонный бортовой камень. | Все материалы и работа | тек.м. | от 9,00 |
| 18 | Колодец для слива сточных вод. | Все материалы и работа | шт. | от 9,00 |
| * - в цену не входит вывоз лишнего грунта и вывоз мусора | ||||
| ОПОРНЫЕ СТЕНЫ И СТУПЕНИ |
| НР. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | МАТЕРИАЛЫ И РАБОТЫ | ОБЪЕМ | ЦЕНА БЕЗ НДС |
| 1 | Строительство опорной стены - до h=50 cм, шир. 30 cм. | Фундамент,материалы, работа | m2 | от 25,00 |
| 2 | Строительство опорной стены - до h=100 cм, шир. 30 cм. | Фундамент,материалы, работа | m2 | от 40,00 |
| 3 | Укладочные работы | Фундамент,материалы, работа | m2 | от 100,00 |
| 4 | Укладочные работы камнем | Работа | m2 | от 30,00 |
| 5 | Строительство каменных ступеней | Работа | m2 | от 25,00 |
| 6 | Укладка бетонной брусщатки | Работа | m2 | от 9,00 |
| 7 | Бетонные лестницы с отделкой | Фундамент,материалы, работа | m2 | от 27,00 |
| * - в цену не входит вывоз лишнего грунта и вывоз мусора | ||||
| КАМИНЫ И КОСТРИЩА |
| НР. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | МАТЕРИАЛЫ И РАБОТЫ | ОБЪЕМ | ЦЕНА БЕЗ НДС |
| 1 | Строительство каминов | Все материалы и работа | m2 | от 120,00 |
| 2 | Кострище из булыжника | Все материалы и работа | m2 | от 19,00 |
| 3 | Кострище из булыжника с оборудованием | Все материалы и работа | m2 | от 35,00 |
| * - в цену не входит вывоз лишнего грунта и вывоз мусора | ||||
| УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ И БЕРЕГОВ |
| НР. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | МАТЕРИАЛЫ И РАБОТЫ | ОБЪЕМ | ЦЕНА БЕЗ НДС |
| 1 | Устройство палисадов h - 0,50 м, d- 0,10 м | Все материалы и работа | тек.м. | от 19,00 |
| 2 | Устройство палисадов h - 1,00 м, d- 0,10 м | Все материалы и работа | тек.м. | от 27,00 |
| 3 | Устройство палисадов h - 1,50 м, d- 0,10 м | Все материалы и работа | тек.м. | от 37,00 |
| 4 | Устройство палисадов h - 2,00 м, d- 0,10 м | Все материалы и работа | тек.м. | от 50,00 |
| 5 | Укрепление откосов сеткой от эрозии почвы | Все материалы и работа | m2 | от 4,50 |
| 6 | Укрепление откосов георешеткой | Все материалы и работа | m2 | от 15,00 |
| 7 | Укрепление откосов камнем | Все материалы и работа | m2 | от 20,00 |
| * - в цену не входит вывоз лишнего грунта и вывоз мусора | ||||
| МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ |
| НР. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | МАТЕРИАЛЫ И РАБОТЫ | ОБЪЕМ | ЦЕНА БЕЗ НДС |
| 1 | Беседки | Все материалы и работа | m2 | от 25,00 |
| 2 | Садовые навесы | Все материалы и работа | m2 | от 28,00 |
| 3 | Перголы | Все материалы и работа | тек.м. | от 25,00 |
| 4 | Арки | Все материалы и работа | шт. | от 70,00 |
| 5 | Решетки для вьющихся растения | Все материалы и работа | шт. | от 50,00 |
| 6 | Скамейки | Все материалы и работа | шт. | от 45,00 |
| 7 | Столы | Все материалы и работа | шт. | от 70,00 |
| 8 | Кабины для переодевания | Все материалы и работа | шт. | от 170,00 |
| 9 | Цветочные горшки | Все материалы, растения, работа | шт. | от 35,00 |
| 10 | Цветочные ящики | Все материалы, растения, работа | m2 | от 50,00 |
| * - в цену не входит вывоз лишнего грунта и вывоз мусора | ||||
| СПОРТИВНЫЕ И ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ |
| НР. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | МАТЕРИАЛЫ И РАБОТЫ | ОБЪЕМ | ЦЕНА БЕЗ НДС |
| 1 | Устройство волейбольной площадки | Все материалы и работа | m2 | от 9,00 |
| 2 | Поверхность спортивной и детской игровой площадки | Все материалы и работа | m2 | от 17,00 |
| 3 | Качели | Все материалы и работа | шт. | от 50,00 |
| 4 | Песочницы | Все материалы и работа | m2 | от 25,00 |
| 5 | Игровые домики | Все материалы и работа | шт. | от 300,00 |
| 6 | Устройство пляжа | Все материалы и работа | m2 | от 12,00 |
| СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ |
| НР. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | МАТЕРИАЛЫ И РАБОТЫ | ОБЪЕМ | ЦЕНА БЕЗ НДС |
| 1 | Устойство фундамента | Все материалы и работа | шт. | от 5,50 |
| 2 | Пржекторы | Все материалы и работа | шт. | от 15,00 |
| 3 | Садовые светильники | Все материалы и работа | шт. | от 35,00 |
| 4 | Латерны | Все материалы и работа | шт. | от 120,00 |
| СИСТЕМЫ АВТОПОЛИВА |
| НР. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | МАТЕРИАЛЫ И РАБОТЫ | ОБЪЕМ | ЦЕНА БЕЗ НДС |
| 1 | Устройство гидрантов до 200 м2 | Все материалы и работа | m2 | от 0,35 |
| 2 | Устройство гидрантов до 1000 м3 | Все материалы и работа | m2 | от 0,25 |
| 3 | Устройство системы автополива до 500 м2 | Все материалы и работа | m2 | от 2,50 |
| 4 | Устройство системы автополива от 500 м3 | Все материалы и работа | m2 | от 1,50 |
| СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ |
| НР. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | МАТЕРИАЛЫ И РАБОТЫ | ОБЪЕМ | ЦЕНА БЕЗ НДС |
| 1 | Устроуство декоративных прудов | Все материалы и работа, без оборудования | m2 | от 28,00 |
| 2 | Устроуство прудов для тушения пожаров | Все материалы и работа | m2 | от 18,00 |
| 3 | Бетонный бассейн с фонтаном | Все материалы, работа, оборудование | m2 | от 150,00 |
| 4 | Устойство декоративных ручьев | Все материалы и работа, без оборудования | m2 | от 18,00 |
| 5 | Устойство водных каскадов | Материалы,каменная плита, работа, без оборудования | m2 | от 70,00 |
| 6 | Устойство водных стен | Все материалы, работа, оборудование | тек.м. | от 1200,00 |
| 7 | Устойство водных садов | Все материалы, работа, растения | m2 | от 25,00 |
| 8 | Музыкальные фонтаны | Все материалы и работа | шт. | от 100000,00 |
| 9 | Гидравлический компрессор | Механизм, оборудование, резервуар, работа | шт. | от 1000,00 |
| * - в цену не входит вывоз лишнего грунта и вывоз мусора | ||||
| УХОД ЗА САДОМ |
| НР. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | МАТЕРИАЛЫ И РАБОТЫ | ОБЪЕМ | ЦЕНА БЕЗ НДС |
| ВЕСНА | ||||
| 1 | Аэрация газона до 50 м2 | Работа | m2 | от 0,12 |
| 2 | ААэрация газона до 200 м2 | Работа | m2 | от 0,10 |
| 3 | Аэрация газона до 500 м2 | Работа | m2 | от 0,09 |
| 4 | Аэрация газона от 500 м2 | Работа | m2 | от 0,07 |
| 5 | Уход за газаном до 50 m2 | Аэрация, мин.вещества, работа | m2 | от 0,36 |
| 6 | Уход за газаном до 200 m2 | Аэрация, мин.вещества, работа | m2 | от 0,28 |
| 7 | Уход за газаном до 500 m2 | Аэрация, мин.вещества, работа | m2 | от 0,20 |
| 8 | Уход за газаном от 500 m2 | Аэрация, мин.вещества, работа | m2 | от 0,18 |
| 9 | Уход за насаждениями | Обрезка кустов и многолетников, мин. вещества, мульча и работа | m2 | от 1,20 |
| 10 | Формирование кустов | Работа | шт. | от 0,18 |
| 11 | Формирование кроны деревьев | Работа | шт. | от 5,50 |
| ЛЕТО | ||||
| 12 | Стрижка газона | Работа | m2 | от 0,03 |
| 13 | Уход за насаждениями | Работа | m2 | от 0,20 |
| 14 | Одноразовое внесение удобрений | Все материалы и работа | m2 | от 0,04 |
| ОСЕНЬ | ||||
| 15 | Подготовка насаждений к зиме | Все материалы и работа | m2 | от 0,30 |
| 16 | Зимовка растений | Все материалы и работа | шт. | от 1,00 |
| * - в цену не входит вывоз лишнего грунта и вывоз мусора | ||||







